COME SI SOSTIENE
L'Associazione Agàpe onlus sostiene le sue attività con le seguenti risorse (dati dal Bilancio di esercizio 2024):
TOTALE | 380.551 € | 100% | |
|---|---|---|---|
Offerte | 101.278 € | 26,6% | |
Fondi CEI 8 x 1000 | 151.300 € | 39,8% | |
Fondi Pubblici | 39.229 € | 10,3% | |
Contributi da Fondazioni | 70.761 € | 18,6% | |
Quote associative | 13.650 € | 3,6% | |
Altro | 4.333 € | 1,1% |

